In sintesi
In Italia ci sono 60.287 scuole: 48.788 statali (81%) e 11.499 paritarie.
Il voto INVALSI (0-10, dove 5 vale la scuola mediana d'Italia) è calcolato per 44.362 istituti; la media è 6,2 al Nord, 5,2 al Centro e 3,1 nel Mezzogiorno.
74 istituti, CESENA
Voto INVALSI, percentile nazionale nella stessa prova (grado, materia, anno): 5,0 = scuola mediana. Confrontabile tra scuole di ordini diversi, non è una classifica tra scuole dello stesso tipo. Come è calcolato e quali limiti ha →
| Istituto | Tipologia | Comune | Provincia | Voto INVALSI | Gestione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cesena 5 Il Giardino S.Egidio VIA ANNA FRANK 75 | Scuola infanzia | CESENA | FORLI'-CESENA | 7.37 | Statale | |
Cesena 5 L'Aquilone V.Chiaviche VIA PISIGNANO185 | Scuola infanzia | CESENA | FORLI'-CESENA | 7.37 | Statale | |
Cesena 5 S. Giorgio VIA S.GIORGIO 3042 | Scuola primaria | CESENA | FORLI'-CESENA | 7.37 | Statale | |
Via A.Frank VIA ANNA FRANK 75 | Scuola primo grado | CESENA | FORLI'-CESENA | 7.18 | Statale | |
Cd Cesena 3 VIA P. TURCHI 1 | Scuola primaria | CESENA | FORLI'-CESENA | 6.91 | Statale | |
Cesena 3 Carducci VIALE CARDUCCI 43 | Scuola primaria | CESENA | FORLI'-CESENA | 6.91 | Statale | |
Cesena 3 Don Carlo Baronio VIA BRUNO GIORGI | Scuola primaria | CESENA | FORLI'-CESENA | 6.91 | Statale | |
Cesena 3 Giosue' Carducci VIA ZARA 2 | Scuola infanzia | CESENA | FORLI'-CESENA | 6.91 | Statale | |
Cesena 3 Ponte Abbadesse PIAZZALE BRIGHI PAOLA 6 | Scuola infanzia | CESENA | FORLI'-CESENA | 6.91 | Statale | |
Cesena 3 Porta Fiume VIA SAFFI 53 | Scuola infanzia | CESENA | FORLI'-CESENA | 6.91 | Statale | |
Cesena 3 Porta S.Maria PIAZZALE V. DA MONTEFELTRO 20 | Scuola infanzia | CESENA | FORLI'-CESENA | 6.91 | Statale | |
Cesena 3 Saffi PIAZZA S.DOMENICO 30 | Scuola primaria | CESENA | FORLI'-CESENA | 6.91 | Statale | |
Cesena 3 Saiano VIA COMUNALE SORRIVOLI 5000 | Scuola primaria | CESENA | FORLI'-CESENA | 6.91 | Statale | |
Sms Viale Della Resistenza VIA S. COLOMBANO 190 | Scuola primo grado | CESENA | FORLI'-CESENA | 6.76 | Statale | |
I.T. Garibaldi/Da Vinci VIA SAVIO 2400 | Istituto tecnico agrario | CESENA | FORLI'-CESENA | 6.04 | Statale | |
Cd Cesena 4 VIA VENETO 195 | Scuola primaria | CESENA | FORLI'-CESENA | 5.36 | Statale | |
Cesena 4 Bulgaria VIA RUFFIO 360 | Scuola infanzia | CESENA | FORLI'-CESENA | 5.36 | Statale | |
Cesena 4 Calisese - Colibri' VIA CAPRANICA 283 | Scuola infanzia | CESENA | FORLI'-CESENA | 5.36 | Statale | |
Cesena 4 Fiorita VIA VENETO 195 | Scuola primaria | CESENA | FORLI'-CESENA | 5.36 | Statale | |
Cesena 4 Franco Gambini VIA CAPRANICA 223 | Scuola primaria | CESENA | FORLI'-CESENA | 5.36 | Statale | |
Cesena 4 Il Gelso VIA MANTOVA 350 | Scuola primaria | CESENA | FORLI'-CESENA | 5.36 | Statale | |
Cesena 4 Macerone VIA OLOF PALME 140 | Scuola primaria | CESENA | FORLI'-CESENA | 5.36 | Statale | |
Cesena 4 Ponte Pietra Girasoli P.LE DANILO DOLCI 50 | Scuola infanzia | CESENA | FORLI'-CESENA | 5.36 | Statale | |
Cesena 4 Salvo D'Acquisto VIA PADRE DAVID MARIA TUROLDO 120 | Scuola primaria | CESENA | FORLI'-CESENA | 5.36 | Statale | |
I.T.C. Serra VIA TITO MACCIO PLAUTO N 67 | Istituto tecnico commerciale | CESENA | FORLI'-CESENA | 5.25 | Statale | |
I.P.S. Versari/Macrelli VIA G. SPADOLINI NR.111 | Ist prof per i servizi sociali | CESENA | FORLI'-CESENA | 2.26 | Statale | |
C.T.P. Cesena VIA SAVOLINI N.9 | Centro territoriale | CESENA | FORLI'-CESENA | N/D | Statale | |
Fondazione Del Sacro Cuore VIA DEL SEMINARIO 85 | Scuola sec. primo grado non statale | CESENA | FORLI'-CESENA | N/D | Paritaria | |
G. Garibaldi VIA SAVIO 2400 | Convitto annesso | CESENA | FORLI'-CESENA | N/D | Statale | |
Liceo Scientifico Sportivo Lodovico Almerici VIA DEL SEMINARIO 85 | Scuola sec. secondo grado non statale | CESENA | FORLI'-CESENA | N/D | Paritaria |
Pagina 2 di 3 · 74 risultati
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Open Data (anagrafica scuole, A.S. 2025/26) · INVALSI / «Scuola in Chiaro» (SNV) per il voto: dato pubblico di trasparenza (art. 7 D.Lgs 33/2013), riutilizzato con citazione della fonte e nel rispetto della sua integrità.