In sintesi
In Italia ci sono 60.287 scuole: 48.788 statali (81%) e 11.499 paritarie.
Il voto INVALSI (0-10, dove 5 vale la scuola mediana d'Italia) è calcolato per 44.362 istituti; la media è 6,2 al Nord, 5,2 al Centro e 3,1 nel Mezzogiorno.
173 istituti, PERUGIA
Voto INVALSI, percentile nazionale nella stessa prova (grado, materia, anno): 5,0 = scuola mediana. Confrontabile tra scuole di ordini diversi, non è una classifica tra scuole dello stesso tipo. Come è calcolato e quali limiti ha →
| Istituto | Tipologia | Comune | Provincia | Voto INVALSI | Gestione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Andersen VIA GREGOROVIUS | Scuola infanzia | PERUGIA | PERUGIA | 5.79 | Statale | |
Collodi VIA GREGOROVIUS | Scuola infanzia | PERUGIA | PERUGIA | 5.79 | Statale | |
Fraz. Olmo STR. OLMO VALLE | Scuola primaria | PERUGIA | PERUGIA | 5.79 | Statale | |
I.C. Perugia 8 VIA GREGOROVIUS | Istituto comprensivo | PERUGIA | PERUGIA | 5.79 | Statale | |
I.C. Pg 8 Ferro Di Cavallo Lamb VIA GREGOROVIUS | Scuola primaria | PERUGIA | PERUGIA | 5.79 | Statale | |
Ist.1^gr. Ferro Di Cavallo-Olmo VIA GREGOROVIUS-VIA TRASIMENTO OVEST | Scuola primo grado | PERUGIA | PERUGIA | 5.79 | Statale | |
Bonazzi - Lilli VIA DELLA TROTA 12 | Scuola primo grado | PERUGIA | PERUGIA | 5.05 | Statale | |
Bosco VIA EUGUBINA | Scuola infanzia | PERUGIA | PERUGIA | 5.05 | Statale | |
I.C. Perugia 14 VIA DELLA TROTA 12 | Istituto comprensivo | PERUGIA | PERUGIA | 5.05 | Statale | |
I.C. Pg 14 - Colombella VIA DELLE MARCHE | Scuola primaria | PERUGIA | PERUGIA | 5.05 | Statale | |
J.J. Rousseau Montelaguardia VIA DELLE GHIANDE | Scuola infanzia | PERUGIA | PERUGIA | 5.05 | Statale | |
Ponte Felcino - Fantabosco VIA DELLA TROTA | Scuola infanzia | PERUGIA | PERUGIA | 5.05 | Statale | |
Scuola Infanzia Villa Pitignano VIA DELLA VECCHIA FORNACE | Scuola infanzia | PERUGIA | PERUGIA | 5.05 | Statale | |
Scuola Primaria A. Bonucci VIA MANICONI | Scuola primaria | PERUGIA | PERUGIA | 5.05 | Statale | |
Scuola Primaria Villa Pitignano STR. VILLA PITIGNANO 130 | Scuola primaria | PERUGIA | PERUGIA | 5.05 | Statale | |
V. Formica -Montelaguardia VIA DELLE GHIANDE | Scuola primaria | PERUGIA | PERUGIA | 5.05 | Statale | |
Ist.Tecn.Tecnologico A.Volta VIA ASSISANA 40/E | Istituto tecnico industriale | PERUGIA | PERUGIA | 4.77 | Statale | |
Itas Giordano Bruno VIA MARIO ANGELUCCI 1 | Istituto tecnico per attivita' sociali (gia' itf) | PERUGIA | PERUGIA | 3.68 | Statale | |
I.T.E.T. Aldo Capitini VIALE CENTOVA 4 | Istituto tecnico commerciale | PERUGIA | PERUGIA | 3.34 | Statale | |
I.O. B. Di Betto VIA LUIGI CANALI 27 | Istituto d'arte | PERUGIA | PERUGIA | 3.13 | Statale | |
I.O. B. Di Betto - Sez. Carceraria PERUGIA S.R. 220 - PIEVAIOLA NR. 252 | Istituto d'arte | PERUGIA | PERUGIA | 3.13 | Statale | |
B. Pascal VIA DELLA MADONNA ALTA 151 (SEDE AGGR.) | Ist prof per i servizi commerciali e turistici | PERUGIA | PERUGIA | 1.36 | Statale | |
Cavour-Marconi VIA ASSISANA 40/D | Ist prof industria e artigianato | PERUGIA | PERUGIA | 1.36 | Statale | |
I.I.S. Cavour-Marconi-Pascal VIA ASSISANA 40/D | Istituto superiore | PERUGIA | PERUGIA | 1.36 | Statale | |
Casa Circondariale Non Disponibile | Scuola primo grado | PERUGIA | PERUGIA | N/D | Statale | |
Centro Internazionale Montessori VIA FONTI COPERTE 38/Z | Scuola sec. secondo grado non statale | PERUGIA | PERUGIA | N/D | Paritaria | |
Centro Internazionale Montessori VIA FONTI COPERTE 38/Z | Scuola sec. secondo grado non statale | PERUGIA | PERUGIA | N/D | Paritaria | |
Cpia 1 Perugia VIA CESTELLINI SNC | Scuola primo grado | PERUGIA | PERUGIA | N/D | Statale | |
International Montessori School Via Fonti Coperte38/d | Scuola primaria non statale | PERUGIA | PERUGIA | N/D | Paritaria | |
Ist. 1^ Grado B. Di Betto VIALE ROMA 15 | Scuola primo grado | PERUGIA | PERUGIA | N/D | Statale |
Pagina 5 di 6 · 173 risultati
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Open Data (anagrafica scuole, A.S. 2025/26) · INVALSI / «Scuola in Chiaro» (SNV) per il voto: dato pubblico di trasparenza (art. 7 D.Lgs 33/2013), riutilizzato con citazione della fonte e nel rispetto della sua integrità.