In sintesi
In Italia ci sono 60.287 scuole: 48.788 statali (81%) e 11.499 paritarie.
Il voto INVALSI (0-10, dove 5 vale la scuola mediana d'Italia) è calcolato per 44.362 istituti; la media è 6,2 al Nord, 5,2 al Centro e 3,1 nel Mezzogiorno.
118 istituti, PESCARA
Voto INVALSI, percentile nazionale nella stessa prova (grado, materia, anno): 5,0 = scuola mediana. Confrontabile tra scuole di ordini diversi, non è una classifica tra scuole dello stesso tipo. Come è calcolato e quali limiti ha →
| Istituto | Tipologia | Comune | Provincia | Voto INVALSI | Gestione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Scuola In Ospedale - Ic Pe 10 VIA FONTE ROMANA | Scuola infanzia | PESCARA | PESCARA | 4.82 | Statale | |
Scuola In Ospedale-I.C. Pe 10 VIA FONTE ROMANA 8 | Scuola primaria | PESCARA | PESCARA | 4.82 | Statale | |
S.M. Carducci-Montale -Pescara ST. VICINALE BOSCO 43 | Scuola primo grado | PESCARA | PESCARA | 4.82 | Statale | |
Via Del Circuito VIA DEL CIRCUITO 231 | Scuola infanzia | PESCARA | PESCARA | 4.82 | Statale | |
Villa Fabio VIA MONTE BOVE | Scuola infanzia | PESCARA | PESCARA | 4.82 | Statale | |
11 Febbraio 1944 VIA COLLE PINETA 18 | Scuola primaria | PESCARA | PESCARA | 3.78 | Statale | |
Colle Pineta VIA COLLE PINETA 18 | Scuola infanzia | PESCARA | PESCARA | 3.78 | Statale | |
I.C. Pescara 7 VIA VIRGILIO 27 | Istituto comprensivo | PESCARA | PESCARA | 3.78 | Statale | |
Raffaele Laporta -Ic Pescara 7 VIA RUBICONE 7 | Scuola primaria | PESCARA | PESCARA | 3.78 | Statale | |
Rubicone VIA RUBICONE N. 7 | Scuola infanzia | PESCARA | PESCARA | 3.78 | Statale | |
S.M. Antonelli - Pescara VIA VIRGILIO 27 | Scuola primo grado | PESCARA | PESCARA | 3.78 | Statale | |
Liceo Art-Mus-Cor Misticoni-Bellisario VIA LUIGI EINAUDI 2 | Liceo artistico | PESCARA | PESCARA | 3.63 | Statale | |
Itc-Itt-Itg T. Acerbo Pescara VIA PIZZOFERRATO 1 | Ist tec commerciale e per geometri | PESCARA | PESCARA | 2.91 | Statale | |
Itc-Itt-Itg Aterno - Manthone' Pe TIBURTINA 202 | Ist tec commerciale e per geometri | PESCARA | PESCARA | 1.34 | Statale | |
San Donato/ Pescara-Itcg A.Manthone' Pe VIA S.DONATO | Ist tec commerciale e per geometri | PESCARA | PESCARA | 1.34 | Statale | |
Ipsseoa Filippo De Cecco Pescara VIA DEI SABINI 53 | Ist prof per i servizi alberghieri e ristorazione | PESCARA | PESCARA | 1.16 | Statale | |
Ipsia Di Marzio-Michetti Pescara VIA ARAPIETRA 112 | Ist prof industria e artigianato | PESCARA | PESCARA | 0.73 | Statale | |
Andersen- Ic Pescara 1 VIA SALARIA VECCHIA | Scuola infanzia | PESCARA | PESCARA | N/D | Statale | |
Carceri Giudiziarie - Cpia Pe/Ch VIA S.DONATO | Scuola primaria | PESCARA | PESCARA | N/D | Statale | |
Centro Territoriale Pescara VIA TAVO 248 | Centro territoriale | PESCARA | PESCARA | N/D | Statale | |
Contrada Fontanelle - Ic Pescara 1 VIA DELLE CASETTE | Scuola infanzia | PESCARA | PESCARA | N/D | Statale | |
Convitto Di Pescara VIA TIRINO 67 | Convitto annesso | PESCARA | PESCARA | N/D | Statale | |
Don Milani - Ic Pescara 1 VIA SACCO | Scuola primaria | PESCARA | PESCARA | N/D | Statale | |
Don Milani - Ic Pescara 1 VIA SACCO | Scuola infanzia | PESCARA | PESCARA | N/D | Statale | |
Eugenia Ravasco VIA ITALICA 46 | Scuola infanzia non statale | PESCARA | PESCARA | N/D | Paritaria | |
Foscolo - Fermi - Ic Pescara 1 VIA LUIGI EINAUDI 1 | Scuola primo grado | PESCARA | PESCARA | N/D | Statale | |
G. Rodari - Ic Pescara 1 VIA SALARIA VECCHIA | Scuola primaria | PESCARA | PESCARA | N/D | Statale | |
Ic Pescara 1 VIA LUIGI EINAUDI 1 | Istituto comprensivo | PESCARA | PESCARA | N/D | Statale | |
Iqbal Masih - Ic Pescara 1 VIA DELLE CASETTE | Scuola primaria | PESCARA | PESCARA | N/D | Statale | |
Istituti Pitagora Srl - B. Pascal V.S.DONATO 3/5 | Scuola sec. secondo grado non statale | PESCARA | PESCARA | N/D | Paritaria |
Pagina 3 di 4 · 118 risultati
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Open Data (anagrafica scuole, A.S. 2025/26) · INVALSI / «Scuola in Chiaro» (SNV) per il voto: dato pubblico di trasparenza (art. 7 D.Lgs 33/2013), riutilizzato con citazione della fonte e nel rispetto della sua integrità.