In sintesi
In Italia ci sono 60.287 scuole: 48.788 statali (81%) e 11.499 paritarie.
Il voto INVALSI (0-10, dove 5 vale la scuola mediana d'Italia) è calcolato per 44.362 istituti; la media è 6,2 al Nord, 5,2 al Centro e 3,1 nel Mezzogiorno.
60.287 istituti
Voto INVALSI, percentile nazionale nella stessa prova (grado, materia, anno): 5,0 = scuola mediana. Confrontabile tra scuole di ordini diversi, non è una classifica tra scuole dello stesso tipo. Come è calcolato e quali limiti ha →
| Istituto | Tipologia | Comune | Provincia | Voto INVALSI | Gestione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ic S. Giovanni In Marignano VIA FERRARA 30 | Istituto comprensivo | SAN GIOVANNI IN MARIGNANO | RIMINI | 6.28 | Statale | |
I.I.S. E. Fermi - Guttuso VIA NUNZIO MACCARRONE 4 | Istituto superiore | GIARRE | CATANIA | 6.28 | Statale | |
Il Giardino Dei Semplici VIA SANT'ANTONIO 7 | Scuola infanzia | SAN GIULIANO TERME | PISA | 6.28 | Statale | |
Il Giardino Delle Meraviglie(ic VIA PARADISO 124 | Scuola infanzia | SAN GIOVANNI IN MARIGNANO | RIMINI | 6.28 | Statale | |
I.T. Economico - C. Varalli VIA U. DINI 7 | Istituto tecnico per il turismo | MILANO | MILANO | 6.28 | Statale | |
Iti Enrico Fermi VIA NUNZIO MACCARRONE 4 | Istituto tecnico industriale | GIARRE | CATANIA | 6.28 | Statale | |
Liceo Artistico Statale Renato Guttuso VIA TRIESTE 22 | Istituto d'arte | GIARRE | CATANIA | 6.28 | Statale | |
L. Linguistico - C. Varalli VIA U. DINI 7 | Liceo scientifico | MILANO | MILANO | 6.28 | Statale | |
Mazzini VIA SANT'ANTONIO N. 5 | Scuola primaria | SAN GIULIANO TERME | PISA | 6.28 | Statale | |
Mortara PIAZZA ITALIA 16 | Scuola primaria | MORTARA | PAVIA | 6.28 | Statale | |
Mortara VIA ZANETTI 3 | Scuola infanzia | MORTARA | PAVIA | 6.28 | Statale | |
Mortara - Josti Travelli VIALE DANTE 1 | Scuola primo grado | MORTARA | PAVIA | 6.28 | Statale | |
M.Verdigi Tempo Normale VIA BETTINELLI 2 | Scuola primaria | SAN GIULIANO TERME | PISA | 6.28 | Statale | |
M.Verdigi Tempo Pieno VIA BETTINELLI 1 | Scuola primaria | SAN GIULIANO TERME | PISA | 6.28 | Statale | |
Parona VIA PAPA GIOVANNI XXIII SNC | Scuola primaria | PARONA | PAVIA | 6.28 | Statale | |
Peter Pan Arena Metato VIA SAN GIOVANNI N.14 | Scuola infanzia | SAN GIULIANO TERME | PISA | 6.28 | Statale | |
Pianventena-Ic S.Giov. VIA FORNACE VERNI 50 | Scuola primaria | SAN GIOVANNI IN MARIGNANO | RIMINI | 6.28 | Statale | |
Sc. Infanzia 'G.Strada-T.Sarti' VIA LEONIDA PAVANI2 | Scuola infanzia | CENTO | FERRARA | 6.28 | Statale | |
Sc.Primaria 'G.Strada-T.Sarti' VIA CASONI20 | Scuola primaria | CENTO | FERRARA | 6.28 | Statale | |
Sc.Sec.I Gr. 'G.Strada-T.Sarti' VIA CASONI 20 | Scuola primo grado | CENTO | FERRARA | 6.28 | Statale | |
Scuola Infanzia Buonacompra VIA BONDENESE 94 | Scuola infanzia | CENTO | FERRARA | 6.28 | Statale | |
Scuola Infanzia Di Xii Morelli VIA GALLERANI 10/1 | Scuola infanzia | CENTO | FERRARA | 6.28 | Statale | |
Scuola Primaria Di Xii Morelli VIA GALLERANI 10/2 | Scuola primaria | CENTO | FERRARA | 6.28 | Statale | |
S.Giovanni In Marignano(ic S G) VIA FERRARA 30 | Scuola primo grado | SAN GIOVANNI IN MARIGNANO | RIMINI | 6.28 | Statale | |
S.I.Reno Centese-S.I.Corpopreno VIA CHIESA - PEDAGNA 5/A CORPORENO | Scuola infanzia | CENTO | FERRARA | 6.28 | Statale | |
S.P. Via Chiesa-Reno Centese VIA CHIESA | Scuola primaria | CENTO | FERRARA | 6.28 | Statale | |
Boissano PIAZZA MOLLE | Scuola primaria | BOISSANO | SAVONA | 6.29 | Statale | |
Boissano PIAZZA MOLLE | Scuola infanzia | BOISSANO | SAVONA | 6.29 | Statale | |
Casa Circondariale Ipa Rossano CONTRADA CIMINATA SNC. | Ist prof per l'agricoltura | CORIGLIANO-ROSSANO | COSENZA | 6.29 | Statale | |
Casa Circondar. Iti Rossano CONTRADA CIMINATA SNC | Istituto tecnico industriale | CORIGLIANO-ROSSANO | COSENZA | 6.29 | Statale |
Pagina 1040 di 2010 · 60.287 risultati
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Open Data (anagrafica scuole, A.S. 2025/26) · INVALSI / «Scuola in Chiaro» (SNV) per il voto: dato pubblico di trasparenza (art. 7 D.Lgs 33/2013), riutilizzato con citazione della fonte e nel rispetto della sua integrità.