In sintesi
In Italia ci sono 60.287 scuole: 48.788 statali (81%) e 11.499 paritarie.
Il voto INVALSI (0-10, dove 5 vale la scuola mediana d'Italia) è calcolato per 44.362 istituti; la media è 6,2 al Nord, 5,2 al Centro e 3,1 nel Mezzogiorno.
60.287 istituti
Voto INVALSI, percentile nazionale nella stessa prova (grado, materia, anno): 5,0 = scuola mediana. Confrontabile tra scuole di ordini diversi, non è una classifica tra scuole dello stesso tipo. Come è calcolato e quali limiti ha →
| Istituto | Tipologia | Comune | Provincia | Voto INVALSI | Gestione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Istituto Professionale Pietro Giordani VIA LAZIO N. 3 | Ist prof per i servizi commerciali e turistici | PARMA | PARMA | 1.35 | Statale | |
Istituto Tecnico Pietro Giordani VIA LAZIO 3 | Istituto tecnico commerciale | PARMA | PARMA | 1.35 | Statale | |
Istituto Tecnico Turistico Paolo Boselli VIA MONTECUCCOLI 12 | Istituto tecnico commerciale | TORINO | TORINO | 1.35 | Statale | |
L. Capuana - Caltanissetta VIA LEONE XIII SNC | Scuola primo grado | CALTANISSETTA | CALTANISSETTA | 1.35 | Statale | |
Leone Xiii VIA LEONE XIII | Scuola infanzia | CALTANISSETTA | CALTANISSETTA | 1.35 | Statale | |
Liceo Scienze Umane E Ling. D. Dolci VIA FICHIDINDIA | Istituto magistrale | PALERMO | PALERMO | 1.35 | Statale | |
Melissa Bassi VIA DELL'ARCHEOLOGIA 137 | Istituto comprensivo | ROMA | ROMA | 1.35 | Statale | |
Michele Abbate Cl VIA LEONE XIII SNC | Scuola primaria | CALTANISSETTA | CALTANISSETTA | 1.35 | Statale | |
Monte Angellu VIA MONTE ANGELLU | Scuola infanzia | PORTO TORRES | SASSARI | 1.35 | Statale | |
Monte Angellu VIA MONTE ANGELLU | Scuola primaria | PORTO TORRES | SASSARI | 1.35 | Statale | |
Nazzareno Carchidi VIA MILANO | Scuola primaria | SERRA SAN BRUNO | VIBO VALENTIA | 1.35 | Statale | |
Papa Giovanni Paolo Ii VIA A. FOGAZZARO SNC | Scuola infanzia | PARTINICO | PALERMO | 1.35 | Statale | |
Papa Giovanni Paolo Ii VIA A. FOGAZZARO SNC | Scuola primaria | PARTINICO | PALERMO | 1.35 | Statale | |
Plesso De Amicis LARGO COSENTINO N.1 | Scuola infanzia | CALATAFIMI-SEGESTA | TRAPANI | 1.35 | Statale | |
Plesso De Amicis LARGO COSENTINO N.1 | Scuola primaria | CALATAFIMI-SEGESTA | TRAPANI | 1.35 | Statale | |
Plesso L.Capuana C/DA ROCCONE S.N.C. | Scuola primaria | VITA | TRAPANI | 1.35 | Statale | |
Plesso Sasi VIA P. MATTARELLA N.1 | Scuola primaria | CALATAFIMI-SEGESTA | TRAPANI | 1.35 | Statale | |
Porto Torres 2 VIA PORRINO 2 | Scuola primo grado | PORTO TORRES | SASSARI | 1.35 | Statale | |
Prof. Comm. E Socio-Sanit. Paolo Boselli VIA MONTECUCCOLI12 | Ist prof per i servizi commerciali e turistici | TORINO | TORINO | 1.35 | Statale | |
Q.Re Unrra Casas VIA ACI | Scuola infanzia | CALTANISSETTA | CALTANISSETTA | 1.35 | Statale | |
Recale-Camposciello VIA BORSELLINO | Scuola infanzia | RECALE | CASERTA | 1.35 | Statale | |
Rione Terravecchia VIA VITTORIO EMANUELE III 34 | Scuola infanzia | SERRA SAN BRUNO | VIBO VALENTIA | 1.35 | Statale | |
Rosario Livatino CORSO SICILIA | Scuola infanzia | PALMA DI MONTECHIARO | AGRIGENTO | 1.35 | Statale | |
Sandro Pertini VIA DELL'ARCHEOLOGIA 137 | Scuola primaria | ROMA | ROMA | 1.35 | Statale | |
Sc. Infanzia Fabrizia VIA O.COSTA | Scuola infanzia | FABRIZIA | VIBO VALENTIA | 1.35 | Statale | |
Sc. Infanzia Mongiana VIA V. EMANUELE | Scuola infanzia | MONGIANA | VIBO VALENTIA | 1.35 | Statale | |
Sc. Infanzia Nardodipace VIA DE GASPERI | Scuola infanzia | NARDODIPACE | VIBO VALENTIA | 1.35 | Statale | |
Sc.Inf. Cassari Nardodipace VIA CASE SPARSE | Scuola infanzia | NARDODIPACE | VIBO VALENTIA | 1.35 | Statale | |
Sc. Media Broussard Mongiana VIA VITTORIO EMANUELE III | Scuola primo grado | MONGIANA | VIBO VALENTIA | 1.35 | Statale | |
Sc. Media Fraz. Cassari VIA CASE SPARSE | Scuola primo grado | NARDODIPACE | VIBO VALENTIA | 1.35 | Statale |
Pagina 130 di 2010 · 60.287 risultati
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Open Data (anagrafica scuole, A.S. 2025/26) · INVALSI / «Scuola in Chiaro» (SNV) per il voto: dato pubblico di trasparenza (art. 7 D.Lgs 33/2013), riutilizzato con citazione della fonte e nel rispetto della sua integrità.