In sintesi
In Italia ci sono 60.287 scuole: 48.788 statali (81%) e 11.499 paritarie.
Il voto INVALSI (0-10, dove 5 vale la scuola mediana d'Italia) è calcolato per 44.362 istituti; la media è 6,2 al Nord, 5,2 al Centro e 3,1 nel Mezzogiorno.
60.287 istituti
Voto INVALSI, percentile nazionale nella stessa prova (grado, materia, anno): 5,0 = scuola mediana. Confrontabile tra scuole di ordini diversi, non è una classifica tra scuole dello stesso tipo. Come è calcolato e quali limiti ha →
| Istituto | Tipologia | Comune | Provincia | Voto INVALSI | Gestione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Casa Dei Bimbi V.MEDICI 61 | Scuola infanzia non statale | TORINO | TORINO | N/D | Paritaria | |
Casa Dei Bimbi VIA CARLO CATTANEO 34 | Scuola infanzia non statale | CATTOLICA | RIMINI | N/D | Paritaria | |
Casa Dei Bimbi PZA N. LONGOBARDI 8 | Scuola infanzia non statale | ROMA | ROMA | N/D | Paritaria | |
Casa Del Bosco VIA DELLA PIETRA 21/2 | Scuola infanzia non statale | BOLOGNA | BOLOGNA | N/D | Paritaria | |
Casa Del Fanciullo VIA TITO LIVIO44 | Scuola primaria non statale | MONSERRATO | CAGLIARI | N/D | Paritaria | |
Casa Del Fanciullo San Domenico Savio VIA LIBERTA' N. 80 | Scuola infanzia non statale | PACHINO | SIRACUSA | N/D | Paritaria | |
Casa Del Sole V.VALGIOIE 10 | Scuola infanzia non statale | TORINO | TORINO | N/D | Paritaria | |
Casa Di Lavoro VIA FORTE URBANO 1 | Scuola primaria | CASTELFRANCO EMILIA | MODENA | N/D | Statale | |
Casa Di Maria P.ZZA DON L.COCCO 2 | Scuola infanzia non statale | GRUGLIASCO | TORINO | N/D | Paritaria | |
Casa Di Pena VIA PELLEGRINI17 | Scuola primo grado | MASSA | MASSA-CARRARA | N/D | Statale | |
Casa Di Pena GIUDECCA 7/2 | Scuola primaria | VENEZIA | VENEZIA | N/D | Statale | |
Casa Di Reclusione VIA ROMA 1 | Scuola primo grado | ORVIETO | TERNI | N/D | Statale | |
Casa Di Reclusione LOC. RANZA | Scuola primaria | SAN GIMIGNANO | SIENA | N/D | Statale | |
Casa Di Reclusione VIA TARQUINIA 18 | Scuola primaria | CIVITAVECCHIA | ROMA | N/D | Statale | |
Casa Di Reclusione Barcaglione Non Disponibile | Scuola primo grado | ANCONA | ANCONA | N/D | Statale | |
Casa Di Reclusione (carcere) PIAZZA MARCONI 1 | Scuola primo grado | SAN CATALDO | CALTANISSETTA | N/D | Statale | |
Casa Di Reclusione (carcere) PIAZZA MARCONI 1 | Scuola primaria | SAN CATALDO | CALTANISSETTA | N/D | Statale | |
Casa Di Reclusione Di Fossano VIA SAN GIOVANNI BOSCO N. 48 | Scuola primo grado | FOSSANO | CUNEO | N/D | Statale | |
Casa Di Reclusione Di Monteacuto Non Disponibile | Scuola primaria | ANCONA | ANCONA | N/D | Statale | |
Casa Di Reclusione Di Porto Azzurro FORTE SAN GIACOMO 1 | Scuola primo grado | PORTO AZZURRO | LIVORNO | N/D | Statale | |
Casa Di Reclusione Di Porto Azzurro FORTE SAN GIACOMO 1 | Scuola primaria | PORTO AZZURRO | LIVORNO | N/D | Statale | |
Casa Di Reclusione Di Saluzzo REGIONE BRONDA N. 19/BIS | Scuola primo grado | SALUZZO | CUNEO | N/D | Statale | |
Casa Di Reclusione Di Turi Non Disponibile | Scuola primo grado | TURI | BARI | N/D | Statale | |
Casa Di Reclusione Di Volterra RAMPA DI CASTELLO 4 | Scuola primo grado | VOLTERRA | PISA | N/D | Statale | |
Casa Di Reclusione Milano VIA CRISTINA BELGIOIOSO 120 | Scuola primo grado | BOLLATE | MILANO | N/D | Statale | |
Casa Di Reclusione - Opera VIA CAMPORGNAGO 40 | Scuola primaria | ROZZANO | MILANO | N/D | Statale | |
Casa Educazione E Lavoro VIA PISTOIESE584 | Scuola primaria non statale | PRATO | PRATO | N/D | Paritaria | |
Casa Famiglia VIA TAMBURINI 78 | Scuola primaria non statale | MODENA | MODENA | N/D | Paritaria | |
Casa Famiglia VIA DEL MASACCIO 68 | Scuola infanzia non statale | MODENA | MODENA | N/D | Paritaria | |
Casa Gioiosa VIA MODERATA DURANT - COOP. ESPERANZA. | Scuola infanzia non statale | VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA | N/D | Paritaria |
Pagina 1526 di 2010 · 60.287 risultati
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Open Data (anagrafica scuole, A.S. 2025/26) · INVALSI / «Scuola in Chiaro» (SNV) per il voto: dato pubblico di trasparenza (art. 7 D.Lgs 33/2013), riutilizzato con citazione della fonte e nel rispetto della sua integrità.