In sintesi
In Italia ci sono 60.287 scuole: 48.788 statali (81%) e 11.499 paritarie.
Il voto INVALSI (0-10, dove 5 vale la scuola mediana d'Italia) è calcolato per 44.362 istituti; la media è 6,2 al Nord, 5,2 al Centro e 3,1 nel Mezzogiorno.
60.287 istituti
Voto INVALSI, percentile nazionale nella stessa prova (grado, materia, anno): 5,0 = scuola mediana. Confrontabile tra scuole di ordini diversi, non è una classifica tra scuole dello stesso tipo. Come è calcolato e quali limiti ha →
| Istituto | Tipologia | Comune | Provincia | Voto INVALSI | Gestione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Falconara A.- Centro VIA DRAGATO | Scuola infanzia | FALCONARA ALBANESE | COSENZA | 3.48 | Statale | |
Falconara Albanese - Torre Mez. VIA MARINA | Scuola primaria | FALCONARA ALBANESE | COSENZA | 3.48 | Statale | |
Grumo Nevano I.C. Matteo. Ciril VIA BARACCA23 | Istituto comprensivo | GRUMO NEVANO | NAPOLI | 3.48 | Statale | |
Grumo Nevano Matteotti Cirillo VIA BARACCA (PLESSO RODARI) | Scuola primaria | GRUMO NEVANO | NAPOLI | 3.48 | Statale | |
I.C. Matteotti Cirillo -Baracca VIA BARACCA | Scuola infanzia | GRUMO NEVANO | NAPOLI | 3.48 | Statale | |
I.C. Matteotti Cirillo - Rodari VIA BARACCA (PLESSO RODARI) | Scuola infanzia | GRUMO NEVANO | NAPOLI | 3.48 | Statale | |
Ic San Lucido VIA STRADA I S.N.C. | Istituto comprensivo | SAN LUCIDO | COSENZA | 3.48 | Statale | |
I.I.S. Luigi Donati VIA DON BOSCO 7 | Istituto superiore | FOSSOMBRONE | PESARO E URBINO | 3.48 | Statale | |
I. P. S. Sanita' E Assistenza Sociale VIA DON BOSCO 7 | Ist prof per i servizi sociali | FOSSOMBRONE | PESARO E URBINO | 3.48 | Statale | |
Isa Civitavecchia VIALE ADIGE SNC | Istituto d'arte | CIVITAVECCHIA | ROMA | 3.48 | Statale | |
Istituto Comprensivo Monastir VIA GRAZIA DELEDDA 6 | Istituto comprensivo | MONASTIR | SUD SARDEGNA | 3.48 | Statale | |
I.T. Luigi Donati VIA DON BOSCO 7 | Istituto tecnico commerciale | FOSSOMBRONE | PESARO E URBINO | 3.48 | Statale | |
Liceo Delle Scienze Umane VIA DON BOSCO 7 | Scuola magistrale | FOSSOMBRONE | PESARO E URBINO | 3.48 | Statale | |
Matteotti-Cirillo Grumo N. VIA BARACCA 23 | Scuola primo grado | GRUMO NEVANO | NAPOLI | 3.48 | Statale | |
Non Disponibile Non Disponibile | Scuola primaria | FALCONARA ALBANESE | COSENZA | 3.48 | Statale | |
Padre Alberto Guglielmotti VIA DELL'IMMACOLATA 47 | Liceo classico | CIVITAVECCHIA | ROMA | 3.48 | Statale | |
Perc. Ii Liv Sez Carc Via Dell'Immacolat CASA CIRCONDARIALE | Istituto d'arte | CIVITAVECCHIA | ROMA | 3.48 | Statale | |
Primaria - Monastir VIA PALERMO | Scuola primaria | MONASTIR | SUD SARDEGNA | 3.48 | Statale | |
Primaria - Ussana VIA SATTA | Scuola primaria | USSANA | SUD SARDEGNA | 3.48 | Statale | |
San Lucido - Acqualeone A VIA SAN GIOVANNI | Scuola infanzia | SAN LUCIDO | COSENZA | 3.48 | Statale | |
San Lucido - Acqualeone B STRADA PROVINCIALE | Scuola primaria | SAN LUCIDO | COSENZA | 3.48 | Statale | |
San Lucido - Centro VIA GIULIANI | Scuola infanzia | SAN LUCIDO | COSENZA | 3.48 | Statale | |
San Lucido Ic VIA F.GIULIANI | Scuola primaria | SAN LUCIDO | COSENZA | 3.48 | Statale | |
Scuola Media - Ussana VIA DELEDDA | Scuola primo grado | USSANA | SUD SARDEGNA | 3.48 | Statale | |
Sm Falconara A. (ic San Lucido) VIA NAZIONALE | Scuola primo grado | FALCONARA ALBANESE | COSENZA | 3.48 | Statale | |
Sm San Lucido VIA STRADA I | Scuola primo grado | SAN LUCIDO | COSENZA | 3.48 | Statale | |
Torremezzo-Centro VIA MARINA | Scuola infanzia | FALCONARA ALBANESE | COSENZA | 3.48 | Statale | |
Via De Gasperi (ussana) VIA DE GASPERI | Scuola infanzia | USSANA | SUD SARDEGNA | 3.48 | Statale | |
Via Dell'Immacolata 47 VIA DELL'IMMACOLATA 47 | Istituto superiore | CIVITAVECCHIA | ROMA | 3.48 | Statale | |
Via Michelangelo (monastir) VIA MICHELANGELO | Scuola infanzia | MONASTIR | SUD SARDEGNA | 3.48 | Statale |
Pagina 482 di 2010 · 60.287 risultati
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Open Data (anagrafica scuole, A.S. 2025/26) · INVALSI / «Scuola in Chiaro» (SNV) per il voto: dato pubblico di trasparenza (art. 7 D.Lgs 33/2013), riutilizzato con citazione della fonte e nel rispetto della sua integrità.