In sintesi
In Italia ci sono 60.287 scuole: 48.788 statali (81%) e 11.499 paritarie.
Il voto INVALSI (0-10, dove 5 vale la scuola mediana d'Italia) è calcolato per 44.362 istituti; la media è 6,2 al Nord, 5,2 al Centro e 3,1 nel Mezzogiorno.
60.287 istituti
Voto INVALSI, percentile nazionale nella stessa prova (grado, materia, anno): 5,0 = scuola mediana. Confrontabile tra scuole di ordini diversi, non è una classifica tra scuole dello stesso tipo. Come è calcolato e quali limiti ha →
| Istituto | Tipologia | Comune | Provincia | Voto INVALSI | Gestione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Monte S.G.C. Lucca VIA LUCCA | Scuola primaria | MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO | FROSINONE | 3.84 | Statale | |
Monte S.G.C. Lucca VIA LUCCA | Scuola infanzia | MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO | FROSINONE | 3.84 | Statale | |
Monte S.G.C. Porrino VIA PORRINO | Scuola primaria | MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO | FROSINONE | 3.84 | Statale | |
Monte S.G.C. S.Marco VIA POZZO SAN PAOLO | Scuola infanzia | MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO | FROSINONE | 3.84 | Statale | |
M.S.G.Campano-Reggimento VIA CARBONARO | Scuola infanzia | MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO | FROSINONE | 3.84 | Statale | |
Percorso Ii Liv. Sez Carc J. Von Neumann C.C. REBIBBIA | Istituto tecnico commerciale | ROMA | ROMA | 3.84 | Statale | |
Percorso Ii Liv. Sez Carc J. Von Neumann C.C. REBIBBIA | Istituto tecnico industriale | ROMA | ROMA | 3.84 | Statale | |
Percorso Ii Liv. Sez Carc J. Von Neumann C.C. REBIBBIA | Ist prof per i servizi commerciali e turistici | ROMA | ROMA | 3.84 | Statale | |
Primaria Di S. Nicolo' Rodari VIA SERENA N.2 - SAN NICOLO' | Scuola primaria | ROTTOFRENO | PIACENZA | 3.84 | Statale | |
Primaria S. Nicolo' Fornari VIA SERENA N.4 -SAN NICOLO' | Scuola primaria | ROTTOFRENO | PIACENZA | 3.84 | Statale | |
Primaria Tina Anselmi VIA ROMA | Scuola primaria | GRAGNANO TREBBIENSE | PIACENZA | 3.84 | Statale | |
Rodari PONTE ALLE FORCHE | Scuola infanzia | SAN GIOVANNI VALDARNO | AREZZO | 3.84 | Statale | |
Rodari VIA BERGAMINI N.C. | Scuola primaria | TARANTO | TARANTO | 3.84 | Statale | |
Rodari VIA BERGAMINI N.C. | Scuola infanzia | TARANTO | TARANTO | 3.84 | Statale | |
Rottofreno - Capoluogo VIA TOBAGI | Scuola infanzia | ROTTOFRENO | PIACENZA | 3.84 | Statale | |
Rottofreno-Capoluogo VIA TOBAGI | Scuola primaria | ROTTOFRENO | PIACENZA | 3.84 | Statale | |
Roverchiara PIAZZETTA UNITA' D'ITALIA 2 | Scuola primo grado | ROVERCHIARA | VERONA | 3.84 | Statale | |
Roverchiara-Pascoli G. VIA BOGONE 8 | Scuola primaria | ROVERCHIARA | VERONA | 3.84 | Statale | |
Sc.M. E.Fermi Alba Adriatica VIA DUCA D'AOSTA 13 | Scuola primo grado | ALBA ADRIATICA | TERAMO | 3.84 | Statale | |
Scuola Infanzia Via Dei Ludi VIA DEI LUDI 35 | Scuola infanzia | ALBA ADRIATICA | TERAMO | 3.84 | Statale | |
Scuola Primaria Caio Mario VIA CHIAIAMARI | Scuola primaria | MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO | FROSINONE | 3.84 | Statale | |
Scuola Primaria Giuseppe Crecco VIA S.FILOMENA | Scuola primaria | MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO | FROSINONE | 3.84 | Statale | |
S.Giovanni Bosco VIA MAGENTA | Scuola infanzia | BRINDISI | BRINDISI | 3.84 | Statale | |
S.M. Angelicum M.S.G.Campano VIA POZZO SAN PAOLO | Scuola primo grado | MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO | FROSINONE | 3.84 | Statale | |
Sms-Pacuvio--Brindisi VIALE TOGLIATTI 4 | Scuola primo grado | BRINDISI | BRINDISI | 3.84 | Statale | |
Via Acton VIA ACTON | Scuola primaria | TARANTO | TARANTO | 3.84 | Statale | |
Via Acton VIA ACTON | Scuola infanzia | TARANTO | TARANTO | 3.84 | Statale | |
Villa Fiore VIA DELLE REGIONI | Scuola infanzia | ALBA ADRIATICA | TERAMO | 3.84 | Statale | |
Villa Fiore Di Alba Adriatica VIA DELLE REGIONI | Scuola primaria | ALBA ADRIATICA | TERAMO | 3.84 | Statale | |
Viola VIA ZARA 35 | Scuola primaria | TARANTO | TARANTO | 3.84 | Statale |
Pagina 548 di 2010 · 60.287 risultati
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Open Data (anagrafica scuole, A.S. 2025/26) · INVALSI / «Scuola in Chiaro» (SNV) per il voto: dato pubblico di trasparenza (art. 7 D.Lgs 33/2013), riutilizzato con citazione della fonte e nel rispetto della sua integrità.