In sintesi
In Italia ci sono 60.287 scuole: 48.788 statali (81%) e 11.499 paritarie.
Il voto INVALSI (0-10, dove 5 vale la scuola mediana d'Italia) è calcolato per 44.362 istituti; la media è 6,2 al Nord, 5,2 al Centro e 3,1 nel Mezzogiorno.
60.287 istituti
Voto INVALSI, percentile nazionale nella stessa prova (grado, materia, anno): 5,0 = scuola mediana. Confrontabile tra scuole di ordini diversi, non è una classifica tra scuole dello stesso tipo. Come è calcolato e quali limiti ha →
| Istituto | Tipologia | Comune | Provincia | Voto INVALSI | Gestione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Scuola Materna Di Coimo VIA ALBOGNO N. 2 | Scuola infanzia | DRUOGNO | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 4.94 | Statale | |
Scuola Materna Di Craveggia VIA ASILO N. 1 | Scuola infanzia | CRAVEGGIA | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 4.94 | Statale | |
Scuola Materna Di Re VIA LOCARNO | Scuola infanzia | RE | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 4.94 | Statale | |
Scuola Materna Di Toceno VIA CAZZINI | Scuola infanzia | TOCENO | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 4.94 | Statale | |
Scuola Materna Di Traffiume VIA ALLA GERBIA | Scuola infanzia | CANNOBIO | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 4.94 | Statale | |
Scuola Primaria Capoluogo PIAZZA SAN ROCCO | Scuola primaria | CASTROCIELO | FROSINONE | 4.94 | Statale | |
Secondaria I Grado Liscate VIA DANTE ALIGHERI 15 | Scuola primo grado | LISCATE | MILANO | 4.94 | Statale | |
Second. I Gr. P. Mascagni VIA PIETRO MASCAGNI 11 | Scuola primo grado | MELZO | MILANO | 4.94 | Statale | |
S.M. Giovanni Da Castrocielo VIA MADONNA DI LORETO 25 | Scuola primo grado | CASTROCIELO | FROSINONE | 4.94 | Statale | |
Sms Carmine VIA A. ZAMMARETTI 4 | Scuola primo grado | CANNOBIO | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 4.94 | Statale | |
Sms Di Cannero Riviera VIA M. GIULIA LOMBARDI | Scuola primo grado | CANNERO RIVIERA | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 4.94 | Statale | |
S.M. S. T. D'Aquino Roccasecca VIA PIAVE 9 | Scuola primo grado | ROCCASECCA | FROSINONE | 4.94 | Statale | |
Sms Testore VIA TORINO N. 11 | Scuola primo grado | SANTA MARIA MAGGIORE | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 4.94 | Statale | |
S.M. S.Tommaso D'Aquino Aquino VIALE ALESSANDRO MANZONI | Scuola primo grado | AQUINO | FROSINONE | 4.94 | Statale | |
A. Gentili (ic Fossola Gentili) PIAZZA SAN GIOVANNI 1 | Scuola primaria | CARRARA | MASSA-CARRARA | 4.95 | Statale | |
A. Nardi Carrara Perticata VIA CARRIONA 342 | Scuola primaria | CARRARA | MASSA-CARRARA | 4.95 | Statale | |
A.Pertile Agordo VIALE SOMMARIVA 31 | Scuola primo grado | AGORDO | BELLUNO | 4.95 | Statale | |
Battaglini VIA CARMINE 18 | Scuola primo grado | MARTINA FRANCA | TARANTO | 4.95 | Statale | |
Carrara Fossola PIAZZA SAN.GIOVANNI 1 | Scuola infanzia | CARRARA | MASSA-CARRARA | 4.95 | Statale | |
C.D. A. Manzoni VIA NANNARONE | Scuola primaria | FOGGIA | FOGGIA | 4.95 | Statale | |
C. Fontana Carrara Bonascola VIA BONASCOLA 169 | Scuola primaria | CARRARA | MASSA-CARRARA | 4.95 | Statale | |
Chiarelli VIA PERGOLESI 48 | Scuola primaria | MARTINA FRANCA | TARANTO | 4.95 | Statale | |
Collodi VIA DE AMICIS | Scuola infanzia | MARTINA FRANCA | TARANTO | 4.95 | Statale | |
Don G. Mezzacasa La Valle Ag. VIA CHIESA 72 | Scuola primaria | LA VALLE AGORDINA | BELLUNO | 4.95 | Statale | |
Gosaldo VIA DON 9/A | Scuola primaria | GOSALDO | BELLUNO | 4.95 | Statale | |
Ic Agordo A. Pertile VIALE SOMMARIVA 31 | Istituto comprensivo | AGORDO | BELLUNO | 4.95 | Statale | |
I.C. A.R. Chiarelli VIA CARMINE 4 | Istituto comprensivo | MARTINA FRANCA | TARANTO | 4.95 | Statale | |
I.C. Fossola Gentili Carrara PIAZZA SAN GIOVANNI 1 | Istituto comprensivo | CARRARA | MASSA-CARRARA | 4.95 | Statale | |
I.C. G. Lombardo Radice Sr VIA ARCHIA | Scuola infanzia | SIRACUSA | SIRACUSA | 4.95 | Statale | |
I.C. G. Lombardo Radice Sr VIA MAUCERI | Scuola infanzia | SIRACUSA | SIRACUSA | 4.95 | Statale |
Pagina 771 di 2010 · 60.287 risultati
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Open Data (anagrafica scuole, A.S. 2025/26) · INVALSI / «Scuola in Chiaro» (SNV) per il voto: dato pubblico di trasparenza (art. 7 D.Lgs 33/2013), riutilizzato con citazione della fonte e nel rispetto della sua integrità.